当前位置:首页燃烧器配件:油泵DANFOSS → RSA..系列
燃烧器配件

RSA..系列油泵

技术性能及结构特征:

用于燃油燃烧器或油气两用燃烧器的燃油燃烧系统。该油泵可使用煤油或者柴油。可自行更改单管或双管供油。

此系列产品没有电磁阀。用于商业或热工业应用,带压力调节,该高科技泵适用于工业应用。

压力范围:14bar。

常用规格: RSA40-3242 RSA40L3242 RSA60-3362 RSA60L3362 RSA95-3482 RSA95L3482 RSA125-3412 RSA125L3412

燃烧器配件常用规格与参数

型号 产品编码 压力范围
bar
工厂
压力
设定
最大
进口
压力
转速
rpm /min
流量 功率
消耗
最大启
动转矩
重量
kg
RSA 28 070L5382  5.5 - 15 7 Bar 4 Bar 2400 -3600 50 l/h 63 W 0.2 Nm 2.16
RSA 28 070-5380  5.5 - 15 7 Bar 4 Bar 2400 -3600 50 l/h 63 W 0.2 Nm 2.12 
RSA 28 070-5376  5.5 - 15 7 Bar 4 Bar 2400 -3600 50 l/h 63 W 0.2 Nm 2.08 
RSA 28 070-5372  5.5 - 15 7 Bar 4 Bar 2400 -3600 50 l/h 63 W 0.2 Nm 2.09 
RSA 28 070-5370  5.5 - 15 7 Bar 4 Bar 2400 -3600 50 l/h 63 W 0.2 Nm 2.03 
RSA 28 070-5332  5.5 - 15 7 Bar 4 Bar 2400 -3600 50 l/h 63 W 0.2 Nm 1.97 
RSA 125 070-3482  5.5 - 21 10 Bar 4 Bar 1400 -3600 180 l/h 161 W 0.3 Nm 2.3 
RSA 125 070-3480  5.5 - 21 10 Bar 4 Bar 1400 -3600 180 l/h 161 W 0.3 Nm 2.6 
RSA 125 070-3472  5.5 - 21 10 Bar 4 Bar 1400 -3600 180 l/h 161 W 0.3 Nm 2.5 
RSA 125 070-3470  5.5 - 21 10 Bar 4 Bar 1400 -3600 180 l/h 161 W 0.3 Nm 2.51 
RSA 125 070-3412  5.5 - 21 10 Bar 4 Bar 1400 -3600 255 l/h 211 W 0.35 Nm 2.6 
RSA 125 070-3410  5.5 - 21 10 Bar 4 Bar 1400 -3600 255 l/h 211 W 0.35 Nm 2.61 
RSA 125 070-3402  5.5 - 21 10 Bar 4 Bar 1400 -3600 255 l/h 211 W 0.35 Nm 2.57 
RSA 125 070-3400  5.5 - 21 10 Bar 4 Bar 1400 -3600 255 l/h 211 W 0.35 Nm 2.56 
RSA 60 070-3362  5.5 - 21 7 Bar 4 Bar 1400 -3600 120 l/h 89 W 0.24 Nm 2.22 
RSA 60 070-3360  5.5 - 21 7 Bar 4 Bar 1400 -3600 120 l/h 89 W 0.24 Nm 2.2 
RSA 60 070-3354  5.5 - 21 7 Bar 4 Bar 1400 -3600 120 l/h 89 W 0.24 Nm 2.12 
RSA 60 070-3352  5.5 - 21 7 Bar 4 Bar 1400 -3600 120 l/h 89 W 0.24 Nm 2.17 
RSA 60 070-3350  5.5 - 21 7 Bar 4 Bar 1400 -3600 120 l/h 89 W 0.24 Nm 2.07 
RSA 40 070-3249  5.5 - 21 7 Bar 4 Bar 1400 -3600 82 l/h 70 W 0.22 Nm 2.08 
RSA 40 070-3247  5.5 - 21 7 Bar 4 Bar 1400 -3600 82 l/h 70 W 0.22 Nm 1.9 
RSA 40 070-3242  5.5 - 21 7 Bar 4 Bar 1400 -3600 82 l/h 70 W 0.22 Nm 2.18 
070-3240  RSA 40 5.5 - 21 7 Bar 4 Bar 1400 -3600 82 l/h 70 W 0.22 Nm 2.17 
070-3232  RSA 40 5.5 - 21 7 Bar 4 Bar 1400 -3600 82 l/h 70 W 0.22 Nm 2.1 
070-3230  RSA 40 5.5 - 21 7 Bar 4 Bar 1400 -3600 82 l/h 70 W 0.22 Nm 2.11 

燃烧器配件 Spare