
DANFOSS 燃油燃烧器油嘴产品目录
产品概述

丹佛斯喷嘴系列产品,因为价格低廉,在中国市场销售占据了较大的份额。其广泛地应用于燃烧机的维修与装配.喷嘴按照N293和EN299的标准生产,并使用先进的设备进行100%的测试。
丹佛斯建议,喷嘴每年更换一次为宜,即使它还可以使用。
按角度分,30°、45°、60°、80°等四个规格。
按雾化形状:分为空心(H)、半空心(B)、实心(S)等三种形态。
喷嘴型号标注按燃油压力100PSI(约bar)定义,流量单位Gal/h。
燃油压力与流量参数表
喷嘴标号 | 入口压力 | |||||||
100 | 125 | 140 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.47 | 0.52 |
0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.55 | 0.61 |
0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.69 |
0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.53 | 0.55 | 0.6 | 0.64 | 0.71 | 0.78 |
0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.79 | 0.87 |
0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.95 |
0.6 | 0.6 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.79 | 0.85 | 0.95 | 1.04 |
0.65 | 0.65 | 0.73 | 0.77 | 0.8 | 0.86 | 0.92 | 1.03 | 1.13 |
0.7 | 0.7 | 0.78 | 0.83 | 0.86 | 0.93 | 0.99 | 1.11 | 1.21 |
0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.99 | 1.06 | 1.19 | 1.3 |
0.85 | 0.85 | 0.95 | 1.01 | 1.04 | 1.12 | 1.2 | 1.34 | 1.47 |
0.9 | 0.9 | 1.01 | 1.06 | 1.1 | 1.19 | 1.27 | 1.42 | 1.56 |
1 | 1 | 1.12 | 1.18 | 1.22 | 1.32 | 1.41 | 1.58 | 1.73 |
1.1 | 1.1 | 1.23 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.56 | 1.74 | 1.91 |
1.2 | 1.2 | 1.34 | 1.48 | 1.53 | 1.65 | 1.77 | 1.98 | 2.17 |
1.35 | 1.35 | 1.51 | 1.6 | 1.65 | 1.79 | 1.91 | 2.13 | 2.34 |
1.5 | 1.5 | 1.68 | 1.77 | 1.84 | 1.98 | 2.12 | 2.37 | 2.6 |
1.65 | 1.65 | 1.84 | 1.95 | 2.02 | 2.18 | 2.33 | 2.61 | 2.86 |
1.75 | 1.75 | 1.96 | 2.07 | 2.14 | 2.32 | 2.47 | 2.77 | 3.03 |
2 | 2 | 2.24 | 2.37 | 2.45 | 2.65 | 2.83 | 3.16 | 3.46 |
2.25 | 2.25 | 2.52 | 2.66 | 2.76 | 2.98 | 3.18 | 3.56 | 3.9 |
2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.96 | 3.06 | 3.31 | 3.54 | 3.95 | 4.33 |
2.75 | 2.75 | 3.07 | 3.25 | 3.37 | 3.64 | 3.89 | 4.35 | 4.76 |
3 | 3 | 3.35 | 3.55 | 3.67 | 3.97 | 4.24 | 4.74 | 5.2 |
3.25 | 3.25 | 3.63 | 3.85 | 3.98 | 4.3 | 4.6 | 5.14 | 5.63 |
3.5 | 3.5 | 3.91 | 4.14 | 4.29 | 4.63 | 4.95 | 5.53 | 6.06 |
3.75 | 3.75 | 4.19 | 4.44 | 4.59 | 4.96 | 5.3 | 5.93 | 6.5 |
4 | 4 | 4.47 | 4.73 | 4.9 | 5.29 | 5.66 | 6.32 | 6.93 |
4.25 | 4.25 | 4.75 | 5.03 | 5.21 | 5.62 | 6.01 | 6.72 | 7.36 |
4.5 | 4.5 | 5.03 | 5.32 | 5.51 | 5.95 | 6.36 | 7.11 | 7.79 |
5 | 5 | 5.59 | 5.92 | 6.12 | 6.61 | 7.07 | 7.91 | 8.66 |
5.5 | 5.5 | 6.15 | 6.51 | 6.74 | 7.28 | 7.78 | 8.7 | 9.53 |
6 | 6 | 6.71 | 7.1 | 7.35 | 7.94 | 8.49 | 9.49 | 10.39 |
6.5 | 6.5 | 7.27 | 7.69 | 7.96 | 8.6 | 9.19 | 10.28 | 11.26 |
7 | 7 | 7.83 | 8.28 | 8.57 | 9.26 | 9.9 | 11.07 | 12.12 |
7.5 | 7.5 | 8.39 | 8.87 | 9.19 | 9.92 | 10.61 | 11.86 | 12.99 |
8 | 8 | 8.94 | 9.47 | 9.8 | 10.58 | 11.31 | 12.65 | 13.86 |
8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.06 | 10.41 | 11.24 | 12.02 | 13.44 | 14.72 |
9 | 9 | 10.06 | 10.65 | 11.02 | 11.91 | 12.73 | 14.23 | 15.59 |
9.5 | 9.5 | 10.62 | 11.24 | 11.64 | 12.57 | 13.43 | 15.02 | 16.45 |
10 | 10 | 11.18 | 11.83 | 12.25 | 13.23 | 14.14 | 15.81 | 17.32 |
11 | 11 | 12.3 | 13.02 | 13.47 | 14.55 | 15.56 | 17.39 | 19.05 |
12 | 12 | 13.42 | 14.2 | 14.7 | 15.87 | 16.97 | 18.97 | 20.78 |
13 | 13 | 14.53 | 15.38 | 15.92 | 17.2 | 18.38 | 20.55 | 22.52 |
14 | 14 | 15.65 | 16.56 | 17.15 | 18.52 | 19.8 | 22.14 | 24.25 |
15 | 15 | 16.77 | 17.75 | 18.37 | 19.84 | 21.21 | 23.72 | 25.98 |
20 | 20 | 22.36 | 23.66 | 24.49 | 26.49 | 28.28 | 31.62 | 34.64 |
25 | 25 | 27.95 | 29.58 | 30.62 | 33.07 | 35.36 | 39.53 | 43.3 |
30 | 30 | 33.54 | 35.5 | 36.74 | 39.69 | 42.43 | 47.43 | 51.96 |
35 | 35 | 39.13 | 41.41 | 42.87 | 46.3 | 49.5 | 55.34 | 60.62 |
Tags:资料下载
![]() |
丹佛斯 油嘴 技术资料 |