当前位置:首页 → 燃烧器配件:燃气电磁阀 → DUNGS → DMV..SE系列

DUNGS燃气电磁阀DMV..SE系列系列常用规格与相关参数

DUNGS电磁阀DMV-...- SE 将阀门以及伺服调压器集成于一个紧凑型单元之中:
- 500 mbar 以下的电磁阀,符合DIN EN161标准A级2类设备的规定。
- 可以准确、灵敏地调节输出压力。输出压力范围:2-300mbar。通过符合DINEN88标准A级2类设备规定的伺服压力调节单元对输出压力进行精密调节。
- 外部脉冲回路保证了最佳输出的稳定性。
- 安装简单,重量轻。
该电磁阀可以根据客户要求提供个体化的阀门检测系统。
尽管结构小巧紧凑,也能在压 力差较小的情况下达到较大的流量。
可用于机械或电子式空气燃气比例调节燃烧器,实现比例调节或多级的控制方式。
使用于一、二、三类燃烧器或其他中性气体。
最大压力输入范围:
□ S20、22、80、82:15-500mbar
□ S300 S302:35-500mbar
输出压力范围:
□ S20、22:2-20mbar
□ 80、82:5-80mbar
□ S300 S302:30-000mbar
燃烧器配件常用规格与参数
型号 | 订货号 | 最大输入 工作压力 |
开启时间 | 口径 | 输出燃气 压力范围 mbar |
Pmax. [VA] |
重量 [kg] |
DMV-SE507/11S20 | 229645 | 15-500 | <1s | 1/2-11/4 | 2-20 | 28 | 2.5 |
DMV-SE507/11S22 | 231538 | 15-500 | <1s | 1/2-11/4 | 2-20 | 46 | 2.5 |
DMV-SE507/11S80 | 227830 | 15-500 | <1s | 1/2-11/4 | 5-80 | 28 | 2.5 |
DMV-SE507/11S82 | 231541 | 15-500 | <1s | 1/2-11/4 | 5-80 | 46 | 2.5 |
DMV-SE507/11S300 | 226148 | 35-500 | <1s | 1/2-11/4 | 30-300 | 28 | 2.5 |
DMV-SE507/11S302 | 231544 | 35-500 | <1s | 1/2-11/4 | 30-300 | 46 | 2.5 |
DMV-SE512/11S20 | 229443 | 15-500 | <1s | 1-1 1/4 | 2-20 | 50 | 5.1 |
DMV-SE512/11S22 | 231528 | 15-500 | <1s | 1-1 1/4 | 2-20 | 62 | 5.1 |
DMV-SE512/11S80 | 227833 | 15-500 | <1s | 1-1 1/4 | 5-80 | 50 | 5.1 |
DMV-SE512/11S82 | 231531 | 15-500 | <1s | 1-1 1/4 | 5-80 | 62 | 5.1 |
DMV-SE512/11S300 | 226158 | 35-500 | <1s | 1-1 1/4 | 30-300 | 50 | 5.1 |
DMV-SE512/11S302 | 231534 | 35-500 | <1s | 1-1 1/4 | 30-300 | 62 | 5.1 |
DMV-SE520/11S20 | 231009 | 15-500 | <1s | 1 1/2-2 | 2-20 | 80 | 5.9 |
DMV-SE520/11S22 | 231518 | 15-500 | <1s | 1 1/2-2 | 2-20 | 80 | 5.9 |
DMV-SE520/11S80 | 227836 | 15-500 | <1s | 1 1/2-2 | 5-80 | 80 | 5.9 |
DMV-SE520/11S82 | 231521 | 15-500 | <1s | 1 1/2-2 | 5-80 | 80 | 5.9 |
DMV-SE520/11S300 | 226161 | 35-500 | <1s | 1 1/2-2 | 30-300 | 80 | 5.9 |
DMV-SE520/11S302 | 231524 | 35-500 | <1s | 1 1/2-2 | 30-300 | 80 | 5.9 |
DMV-SE525/11S20 | 231010 | 15-500 | <1s | 2 | 2-20 | 80 | 12.5 |
DMV-SE525/11S22 | 231508 | 15-500 | <1s | 2 | 2-20 | 100 | 12.5 |
DMV-SE525/11S80 | 227839 | 15-500 | <1s | 2 | 5-80 | 100 | 12.5 |
DMV-SE525/11S82 | 231511 | 15-500 | <1s | 2 | 5-80 | 100 | 12.5 |
DMV-SE525/11S300 | 226163 | 35-500 | <1s | 2 | 30-300 | 100 | 12.5 |
DMV-SE525/11S302 | 231514 | 35-500 | <1s | 2 | 30-300 | 100 | 12.5 |
Tags:资料下载
![]() |
:DUNGS电磁阀DMV..SE系列 数据表 |