当前位置:首页 → 燃烧器配件:燃气电磁阀 → DUNGS → SV、SV-D、SV-DLE

DUNGS燃气电磁阀SV、SV-D、SV-DLE系列常用规格与相关参数

DUNGS SV、SV-D、SV-DLE系列电磁阀,是单级自动关闭的安全电磁阀。
符合EN气体燃烧器和161的标准。两个常闭电磁阀,最高工作压力500mbar。
防护等级IP65。
- SV..:快速开启。时间小于1秒。
- SV-D..:快速开启,时间小于1秒。可调节流量。
- SV-DLE..可调节流量,慢开,小于20秒。
适用于1、2、3类和其它中性气态介质。
燃烧器配件相关参数
型号 | 订货号 | 工作压力 mbar |
开启 时间 |
口径 | 环境温度 °C |
重量[kg] |
SV 505 | 231488 | 500 | <1s | Rp1/2 | -15--+60 | 1.6 |
SV 507 | 240315 | 500 | <1s | Rp3/4 | -15--+60 | 1.6 |
SV 510 | 231489 | 500 | <1s | Rp1 | -15--+60 | 4.2 |
SV 515 | 243818 | 500 | <1s | Rp1 1/2 | -15--+60 | 4.2 |
SV 520 | 240318 | 500 | <1s | Rp2 | -15--+60 | 6.9 |
SV-D 505 | 240321 | 500 | <1s | Rp1/2 | -15--+60 | 1.6 |
SV-D 507 | 240324 | 500 | <1s | Rp3/4 | -15--+60 | 1.6 |
SV-D 510 | 240326 | 500 | <1s | Rp1 | -15--+60 | 4.2 |
SV-D 515 | 240820 | 500 | <1s | Rp1 1/2 | -15--+60 | 4.2 |
SV-D 520 | 240332 | 500 | <1s | Rp2 | -15--+60 | 6.9 |
SV-DLE 505 | 240334 | 500 | <1s | Rp1/2 | -15--+60 | 1.7 |
SV-DLE 507 | 240337 | 500 | <1s | Rp3/4 | -15--+60 | 1.7 |
SV-DLE 510 | 240339 | 500 | <1s | Rp1 | -15--+60 | 4.3 |
SV-DLE 515 | 243821 | 500 | <1s | Rp1 1/2 | -15--+60 | 4.3 |
SV-DLE 520 | 240345 | 500 | <1s | Rp2 | -15--+60 | 7.0 |
Tags:资料下载
![]() |
:DUNGS电磁阀SV系列 数据表 |