当前位置:首页 → 燃烧器 → WEISHAUPT 燃烧器 → W系列燃烧器 → 燃油燃烧器

WL系列 燃油燃烧器

W系列的所有型号燃烧器中的部件均紧密结合在一个小巧的空间内。燃料与空间的调节装置显而易见且易于维护。通过新技术为其配置的数字化程序控制器,可以使各项设定的功能及燃料与空气量的配合达到更精确的水平。
该系列燃烧器的功率范围始于12千瓦,最大可达570千瓦。在不同的型号中,功率调整的方式可分为一级或二级、二级滑动或比例调节。所有型号的燃烧器均符合相应的德国工业标准(DIN)及欧洲标准(EN),且均经样机检测认可。
适用于天然气、液化石油气等多种燃气,使用电离式火焰检测,做为安全的保障。
型号 | 版本号 | 运行模式 | 出力范围kW | 电机功率kW | 重量kg | 订货号 |
标准型 | ||||||
WL20/1-C | 无 | 一段火 | 50-120 | 0.25 | 20 | 24121021 |
WL20/1-C | 无 | 一段火带伺服马达 | 50-120 | 0.25 | 20 | 24121011 |
WL20/1-C | Z | 二段火 | 50-120 | 0.25 | 20 | 24121321 |
WL20/2-C | 无 | 一段火 | 70-180 | 0.25 | 20 | 24121022 |
WL20/2-C | 无 | 一段火带伺服马达 | 70-180 | 0.25 | 20 | 24121012 |
WL20/2-C | Z | 二段火 | 70-200 | 0.25 | 20 | 24121322 |
WL30-C | Z | 二段火 | 72-330 | 0.42 | 28 | 24131321 |
WL40-C | Z | 二段火 | 145-570 | 0.62 | 37 | 24140321 |
Low Nox低氮氧化合物型 | ||||||
WL10/1-D1LN | 1LN | 一段火 | 30-55 | 0.13 | 14 | 24111015 |
WL10/2-D1LN | 1LN | 一段火 | 50-70 | 0.13 | 14 | 24111025 |
WL20/1-C1LN | Z-1LN | 二段火 | 55-130 | 0.25 | 20 | 24121325 |
WL30-Z-C4LN | 4LN | 二段火 | 72-215 | 0.42 | 28 | 24131326 |
WL40-Z-A1LN | 1LN | 二段火 | 120-355 | 0.62 | 37 | 24140325 |
燃烧机外形尺寸

型号 | WL10/2-D | WL10/3-D | WL20/1-C | WL20/2-C | WL30Z-C | WL40Z-A | WL10/1-D1LN | WL10/2-D1LN | WL20/1-C1LN | WL30Z-C4LN | WL40Z-A1LN |
I1 | 137 | 140 | 144 | 174 | 169 | 235 | - | - | 144 | 169 | 235 |
I2 | 345 | 345 | 393 | 393 | 480 | 577 | 345 | 345 | 393 | 480 | 577 |
I3 | 32 | 32 | 31 | 31 | 40 | 40 | 27 | 27 | 31 | 40 | 40 |
I4 | 476 | 476 | 525 | 558 | 30 | 30 | 476 | 476 | 532 | 30 | 30 |
I5 | 398 | 398 | 434 | 434 | 600 | 615 | 398 | 398 | 434 | 600 | 615 |
I6 | 51 | 51 | 73 | 73 | 62 | 72 | 51 | 51 | 73 | 62 | 72 |
I7 | – | – | – | – | 460 | 480 | – | – | – | 460 | 480 |
I8 | – | – | – | – | 600 | 615 | – | – | – | 600 | 615 |
b1 | 330 | 330 | 358 | 358 | 420 | 450 | 330 | 330 | 358 | 420 | 450 |
b2 | 165 | 165 | 179 | 179 | 226 | 245 | 165 | 165 | 179 | 226 | 245 |
b3 | – | – | – | – | 100 | 108 | – | – | – | 100 | 108 |
h1 | 353 | 353 | 376 | 376 | 460 | 480 | 353 | 353 | 376 | 460 | 480 |
h2 | 270 | 270 | 285 | 285 | 342 | 360 | 270 | 270 | 285 | 342 | 360 |
h3 | 165 | 165 | 182 | 182 | – | – | 165 | 165 | 182 | – | – |
h4 | – | – | 183 | 183 | – | – | – | – | 183 | – | – |
d1 | 99 | 108 | 108 | 120 | 127 | 151 | 100 | 108 | 108 | 127 | 151 |
d2 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 |
d3 | 150–170 | 150–170 | 170 | 170 | 170–186 | 186–200 | 150–170 | 150–170 | 170 | 170–186 | 186–200 |
d4 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 160 | 110 | 110 | 130 | 130 | 160 |
d5 | – | – | 123 | 123 | – | – | – | – | 123 | – | – |
d6 | – | – | 150 | 150 | – | – | – | – | 150 | – | – |
R1 | – | – | – | – | 158 | 185 | – | – | – | 158 | 185 |
R2 | – | – | – | – | 490 | 570 | – | – | – | 490 | 570 |
a° | – | – | – | – | 45 | 45 | – | – | – | 45 | 45 |
常用规格燃烧器工况曲线图


