当前位置:首页 → 燃烧器 → SOOKOOK 水国燃烧器 → 燃油燃烧器 → PG系列

PG燃油燃烧器

完全密封的铝合金外壳,全新设计的外观,噪音低。
新的高效率风扇通风系统(HPV),允许与具有较高的燃烧室,高压锅炉容易匹配。
紧凑型燃烧器尺寸。
采用韩国产GF2燃烧控制器,借鉴了BRAHMA的GF2程序控制方式,强制排风,固态光敏电阻检测火焰,故障锁定,手动复位,可采取单段或双段火的控制方式。
新的电气接线简单,拆卸,维修方便。
燃烧器相关数据
型号 | 燃烧器发热量(kcal/h) | 控制方式 | 电源 | 电机kw | |
最小 | 最大 | ||||
PG 4 | 206,000 | 520,000 | 二段式 | 1ph * 220V* 50Hz | 0.55 |
PG 50 | 200,000 | 540,000 | 二段式 | 3ph * 220/380V * 50Hz | 0.74 |
PG 5(N) | 280,000 | 566,500 | 二段式 | 3ph * 220/380V * 50Hz | 1.1 |
PG 6 | 257,500 | 700,000 | 二段式 | 3ph * 220/380V * 50Hz | 1.5 |
PG 9 | 309,000 | 927,000 | 二段式 | 3ph * 220/380V * 50Hz | 2.2 |
PG 9N | 515,000 | 1,102,000 | 二段式 | 3ph * 220/380V * 50Hz | 1.5 |
PG 12 | 463,500 | 1,350,000 | 二段式 | 3ph * 220/380V * 50Hz | 3 |
PG 12N | 515,000 | 1,823,000 | 二段式 | 3ph * 220/380V * 50Hz | 3 |
PG 16 | 618,000 | 2,060,000 | 二段式 | 3ph * 220/380V * 50Hz | 5.5 |
PG 28 | 721,000 | 2,884,000 | 二段式 | 3ph * 220/380V * 50Hz | 7.5 |
PG 36 | 721,000 | 3,708,000 | 二段式 | 3ph * 220/380V * 50Hz | 11 |
PG 90 | 412,000 | 1,339,000 | 二段式 | 3ph * 220/380V * 50Hz | 3 |
PG 91 | 618,000 | 1,854,000 | 二段式 | 3ph * 220/380V * 50Hz | 4 |
PG 92 | 721,000 | 2,266,000 | 二段式 | 3ph * 220/380V * 50Hz | 5.5 |
燃烧机外形尺寸

型号 | A | B | C | D | E | G | H | K | M | P | R |
PG4 | 431 | 197 | 234 | 265 | 95 | 160 | 160 | 284 | 4-M10 | 165 | 155 |
PG5(N) | 587 | 244 | 360 | 345 | 123 | 190 | 190 | 347 | 4-M10 | 205 | 190 |
PG9 | 650 | 320 | 380 | 390 | 150 | 240 | 240 | 375 | 4-M10 | 226 | 226 |
PG12 | 650 | 350 | 380 | 390 | 150 | 240 | 240 | 375 | 4-M10 | 226 | 226 |
PG16 | 750 | 350 | 450 | 394 | 175 | 275 | 275 | 400 | 4-M10 | 226 | 226 |