当前位置:首页 → 燃烧器 → RIELLO 利雅路燃烧器 → 燃油燃烧器 → RG-D系列燃烧机

RG系列双段火轻油燃烧器

利雅路的GULLIVER RGD系列的两段火轻油燃烧器,是根据家庭加热的要求而发展的一个完整的产品系列。GULLIVER RGD 系列共有5种型号,出力从14到296kW,分成4种不同的结构。
所有的型号都使用利雅路专为GULLIVER系列设计的相同的零件,以高质量水平来保证安全工作。
在这些燃烧器的发展上,我们主要研究的是降低噪音,方便安装和调整,为满足市场上的各种锅炉型号而紧凑设计的燃烧器。
两段火运行保证供热设备的热效率。
所有型号都有欧洲的EN267标准的认证,并符合EMC,低电压,机械和锅炉效率的欧洲指标。
所有GULLIVER RGD燃烧器在出厂前都试烧过。 。
燃烧器相关数据
型号 | RG2D | RG3D | RG4D | RG5D | |
调节方式 | 两段火 | ||||
伺服电机 | 型号 | 专用型号 | |||
运行时间 | --- | ||||
输出功率 | KW | 42/49-118 | 66/83-178 | 1.6/130-237 | 96/142-296 |
Mcal/h | 36.1/42.1-101.4 | 55.9/71.4-153 | 91.2/111.8-203.8 | 81.7/122.1-254.6 | |
Kg/h | 3.3/4.1-10 | 5.5/7-15 | |||
工作温度 | ℃ min/max | 0/41 | |||
热值 | kwh/kg | 11.8 | |||
Kcal/kg | |||||
20℃黏度 | mm2/s | 4÷7 | |||
泵 | 型号 | RBL | |||
流量(kg/h12bar) | 31 | 35 | |||
雾化压力 | Bar | 8÷16 | |||
轻油温度 | 最大℃ | 41 | |||
燃料预热 | 无 | 有 | |||
风机 | 型号 | 顺向倾斜叶片 | |||
空气温度 | 最大℃ | 41 | |||
电源 | Ph/Hz/V | 1/50/230±11% | |||
控制盒 | 型号 | R.B.L552SE | R.B.L552SE | R.B.L552SE | R.B.L552SE |
总电耗 | KW | 0.18 | 0.39 | 0.39 | 0.47 |
总的额定电流 | A | --- | |||
保护等级 | IP | 40 | |||
电机功率 | KW | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.28 |
电机额定电流 | A | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.1 |
电机启动电流 | A | 3.8 | 7.6 | 8 | 8.4 |
电机保护等级 | IP | 21 | |||
点火变压器 | 型号 | 内置于控制盒 | |||
运行方式 | 间歇式 每25小时需要停机一次 |
燃烧机外形尺寸

常用规格燃烧器工况曲线图

