当前位置:首页 → 燃烧器 → ecoflam 意高燃烧器 → 燃油燃烧器 → MAIOR P系列

MAIOR燃油燃烧器

主要特点
.全新现代化的的铝制外壳。
.采用高效的率的风机系统,易于配套高炉压的的锅炉。
.细小的燃烧尺寸和底噪音设计。
.新风门设计配有渐进的风量的调节系统。
.风门可以选配60mm或80mm的进风接头。
.新接电方式易于拆除和维修。
.燃烧头易于调节和拆除。
.独立固定螺丝可固定在燃烧器在三个位置易于维修。
.可调节法兰易于安装。
.一体式点火棒易于准确地安装在油咀前甚至在维修后。
.两段火型号可配液压系统或伺服马达控制。
.由意高公司发展的低氮型号会喷出黄色的火焰。
操作模式
P软性起动单段火
…PAB伺服马达控制-两段火
…PR渐进式
…MD比例调节
燃烧器相关数据
型号 | 最大发热量 | 最小发热量 | 油耗 | 电压 | 电源 | 马达功率 | 操作 | ||
kW | kcal/h* | kW | kcal/h* | kg/h | V | 单/三相 | kW | ||
MAIORP700.1 | 7250 | 2417 | 15 | ||||||
MAIORP800.1 | 8500 | 73275 | 2750 | 23851 | 718-234 | 230/400 | 三相 | 18.5 | (PR)滑动比例 |
MAIORP1000.1 | 10500 | 9052 | 3300 | 28621 | 887-281 | 230/400 | 三相 | 22 | (PR)滑动比例 |
MAIORP1200.1 | 13100 | 107776 | 4367 | 37875 | 1.056-371 | 230/400 | 三相 | 37 | (PR)滑动比例 |
MAIORP1500.1 | 15000 | 12931 | 5000 | 4310 | 1.268-422 | 230/400 | 三相 | 45 | (PR)滑动比例 |
MAIORP1800.1 | 16800 | 14655 | 5600 | 4914 | 1.437-482 | 230/400 | 三相 | 55 | (PR)滑动比例 |
燃烧机外形尺寸

型号 | A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | L | M |
MAIORP700.1 | 1340 | 585 | 755 | 457 | - | 1247 | 420 | 770 | 500 | 460 | 460 | M20 |
MAIORP800.1 | 1410 | 655 | 755 | 457 | - | 1247 | 420 | 770 | 500 | 460 | 460 | M20 |
MAIORP1000.1 | 1440 | 685 | 755 | 457 | - | 1247 | 420 | 770 | 770 | 460 | 460 | M20 |
MAIORP1200.1 | 1550 | 795 | 755 | 457 | - | 1247 | 450 | 620 | M20 | 500 | 460 | M20 |
MAIORP1500.1 | 1670 | 800 | 870 | 590 | - | 1750 | 550 | 1100 | 500 | 460 | 460 | M20 |
MAIORP1800.1 | 1670 | 800 | 870 | 590 | - | 1750 | 550 | 1100 | 500 | 620 | 620 | M20 |
常用规格燃烧器工况曲线图
