当前位置:首页燃烧器百得燃烧器百得燃油燃烧机 → SPARK系列燃油燃烧器

百得燃烧机SPARK18 SPARK26/W SPARK26DSG/X SPARK 35/W LOA24 SPARK 35DSG/X SPARK 35DSG/W

百得燃烧器,燃油燃烧机中的SPARK系列产品是百得燃油燃烧器中早期设计的产品,在国内有着较大的保有量。市场发展的需要,该款机器正被新推出的BTL系列产品所取代。

该产品配备有带调压、截止功能的油泵,钢制火焰扩展燃烧头。可滑动调节法兰,可更好适应不同尺寸的锅炉。壳体可拆卸,方便的检修雾化头、燃烧头以及电机风叶等部件。

SPARK系列燃油燃烧器主要有单段火、双段火二种。其中,双段火以DSG区分。

SPARK系列燃烧器技术参数
型号 油耗 出力 控制
方式
电源 马达
功率 
包装尺寸 重量
最小 最大 最小 最大
Kg/h Kg/h kW kW (kW) L*P*H (mm) Kg
SPARK 18W 7.6 18 90 213 一段火 1N * 220V * 50Hz 0.37 650*500*380 3
SPARK 26W 13 26 154 308 一段火 1N * 220V * 50Hz 0.37 815*540*490 36
SPARK 35W 15 33 178 391 一段火 1N * 220V * 50Hz 0.37 980*540*480 36
SPARK18DSGW 10.5 22 125 261 二段火 1N * 220V * 50Hz 0.37 650*500*380 32
SPARK26DSG 13 26 154 308 二段火 1N * 220V * 50Hz 0.37 980*540*480 36
SPARK35DSG 15 33 178 391 二段火 1N * 220V * 50Hz 0.37 1080*530*460 36
SPARK26DSGW 13 26 154 308 二段火 1N * 220V * 50Hz 0.37 980*540*480 36
SPARK35DSGW 15 33 178 391 二段火 1N * 220V * 50Hz 0.37 1080*530*460 36
spark系列燃油燃烧器外形尺寸
型号 A A1 A2 B B1 B2 C D E F I I1 L M N
min max min max
SPARK18W 450 220 230 355 262.5 92.5 610 105 200 117 114 - - 170 170 M10 135
SPARK26W 450 220 230 355 262.5 92.5 610 105 200 139 114 - - 170 210 M10 150
SPARK35W 450 220 230 372.5 262.5 110 780 105 350 150 135 - - 200 245 M12 165
SPARK18DSGW 450 220 230 355 262.5 92.5 710 105 300 117 114 - - 170 210 M10 135
SPARK26DSGW 450 220 230 355 262.5 92.5 710 105 300 139 114 - - 170 210 M10 150
SPARK26DSG 490 245 245 375 275 100 750 105 300 139 114 - - 170 210 M10 150
SPARK35DSGW 450 220 230 372.5 262.5 110 780 105 350 150 135 - - 200 245 M12 165
SPARK35DSG 490 245 245 385 275 110 810 105 350 150 135 - - 200 245 M12 165
常用规格燃烧器工况曲线图
Tags:资料下载

燃烧器配件 Spare