
空气雾化重油燃烧器BTH..SM

技术性能及结构特征:
强制通风一体化.
全自动平滑式或比例式调节操作.
燃油压力只需要4-7kg,燃油泵不易磨损.
可依照燃油的不同粘度选择介质(空气)或蒸汽进行雾化.
油加热器油温自动控制高低温保护.
油嘴座低温保护,自动加热和控制.
瓦斯或轻油点火成功率达到100%.
点火前对炉膛进行预吹扫.
安全的火焰监测系统.
燃烧器停机时,风门自动关闭.
安装、调试及保养方便.
燃烧器机体轻巧,安装简易.
运转噪音声小,烟气排放符合环保要求.
适用在80℃时粘度为80% E或粘度更高的重渣油.
IP40电气保护等级.
操作模式.
BTH...S/M: 伺服马达控制风门-平滑/比例调节式
根据要求可提供长燃烧头,以及生化柴油运行
燃烧器相关数据
型号 | 最大输出功率 | 最小输出功率 | 电源 | 加热器 | 马达 | 包装尺寸 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kw/h | Kg/h | kw/h | Kg/h | 3NAC/V | KW/H | KW | LXPXHmm | kg | |
BTH450S/M* | 4800 | 410 | 1600 | 140 | 50HZ/380V | 20 | 9 | 1600X1200X850 | 248 |
BTH550S/M* | 6000 | 520 | 1950 | 170 | 50HZ/380V | 20 | 13.5 | 1700X1350X850 | 250 |
BTH650S/M* | 7100 | 620 | 2300 | 200 | 50HZ/380V | 24 | 15 | 200X1400X1300 | 350 |
BTH1000S/M* | 9200 | 800 | 3000 | 260 | 50HZ/380V | 30 | 18.5 | 200X1400X1300 | 360 |
BTH1200S/M* | 11000 | 960 | 3700 | 320 | 50HZ/380V | 30 | 22 | 200X1400X1300 | 365 |
燃烧机外形尺寸

型号 | A 宽mm |
B1 高mm |
C 长mm |
D 筒长φmm |
E 头φmm |
F 筒φmm |
L法兰 安装孔 φmm |
N法兰 中心孔 φmm |
M 安装螺丝 |
No. 法兰号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTH450S/M* | 1200 | 740 | 1540 | 335 | 290 | 320 | 400 | 330 | M16 | 1 |
BTH550S/M* | 1200 | 780 | 1660 | 399 | 350 | 370 | 480 | 380 | M16 | 1 |
BTH650S/M* | 1500 | 1075 | 1657 | 430 | 480 | 470 | 550 | 492 | M16 | 2 |
BTH1000S/M* | 1500 | 1094 | 1657 | 430 | 480 | 470 | 550 | 492 | M16 | 2 |
BTH1200S/M* | 1500 | 1094 | 1657 | 430 | 480 | 470 | 550 | 492 | M16 | 2 |
常用规格燃烧器工况曲线图
