
国产组装燃油燃烧器 BT34LRF BT40LF BT40LRF BT55LRF BT75LRF BT100LRF BT120LRF

技术性能及结构特征:
单双段运行(开/关);其中..LF为一段火,..RF为双段火能适应任何类型的燃烧室;
机械式压力雾化;通过调节燃烧空气和燃烧头,可以获得较为理想的燃烧参数;
无须把燃烧器从锅炉上拆下,就可以直接取下雾化装置,维护保养方便;
手动调节空气流量;当使用生化柴油(以植物油为原料)时,燃烧器需配有如下特殊组成部分:软管,线性过滤器和油泵;
采用一个法兰和一个绝缘密封圈与锅炉联接固定,配有一个七孔连接器,两条软管,一个线性过滤器和一个喷嘴;
根据要求可提供长燃烧头,以及生化柴油运行
燃烧器相关数据
型号 | 控制方式 | 功率 (KW) |
最大粘度 (°E@20℃) |
电源 | 电机功率 (KW) |
包装尺寸 (L×P×Hmm) |
重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT34LRF | 二段火 | 155-355 | 1.5 | 380V 50Hz | 0.37 | 800×520×390 | 32 |
BT40LF | 一段火 | 237-474 | 1.5 | 230V 50Hz | 0.37 | 800×520×390 | 32 |
BT40LRF | 二段火 | 237-534 | 1.5 | 380V 50Hz | 0.37 | 1150×660×550 | 57 |
BT55LRF | 二段火 | 332-652 | 1.5 | 380V 50Hz | 1.1 | 1350×800×6000 | 66 |
BT75LRF | 二段火 | 415-889 | 1.5 | 380V 50Hz | 1.1 | 1350×800×600 | 70 |
BT100LRF | 二段火 | 533-1186 | 1.5 | 380V 50Hz | 1.5 | 1550×850×750 | 91 |
BT120LRF | 二段火 | 474-1660 | 1.5 | 380V 50Hz | 2.2 | 800×520×390 | 150 |
燃烧机外形尺寸

型号 | A 宽mm |
B2 上高mm |
C 长mm |
D 筒长φmm |
E 头φmm |
F 筒φmm |
---|---|---|---|---|---|---|
BT34LRF | 460 | 380 | 740 | 110-350 | 150 | 135 |
BT40LF | 450 | 372.5 | 780 | 105-350 | 150 | 135 |
BT40LRF | 525 | 430 | 985 | 120-305 | 170 | 135 |
BT55LRF | 600 | 500 | 1170 | 120-400 | 170 | 135 |
BT75LRF | 630 | 510 | 1200 | 170-430 | 205 | 160 |
BT100LRF | 640 | 525 | 1295 | 180-440 | 230 | 195 |
BT120LRF | 685 | 610 | 1400 | 185-450 | 230 | 195 |
常用规格燃烧器工况曲线图

