
国产组装燃气燃烧器BT150-400GRF/GSM

技术性能及结构特征:
双段运行,三相电机带动铝合金叶轮;
电离电极检测火焰;
空气和燃气在燃烧头中混合无须把燃烧器从锅炉上拆卸下来,就可直接取下混合单元维修保养方便;
手动调节空气流量;
可选配带有捡漏的燃气阀组;采用一个法兰和一个绝缘密封圈与锅炉连接,可以调整燃烧器伸入锅炉的位置;
可根据需求提供大于标准长度的燃烧头;
控制箱包括:停/启开关,点火变压器,运行及故障指示器,标准的电气保护等级IP40,如 有要求可提高电气保护等级;
符合欧洲EN298标准的燃烧器自动控制装置和指令设置。
燃烧器相关数据
型号 | 控制方式 | 功率(KW) | 电源 | 电机功率 (KW) |
包装尺寸 (L×P×H mm) |
重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BT150GRF | 双段 | 414-1428 | 380V 50Hz | 2.2 | 1600×850×750 | 148 |
BT150G S/M | 比例 | 414-1428 | 380V 50Hz | 2.2 | 1600×850×750 | 148 |
BT200GRF | 双段 | 590-2000 | 380V 50Hz | 3 | 2030×1150×950 | 220 |
BT200G S/M | 比例 | 590-2000 | 380V 50Hz | 3 | 2030×1150×950 | 220 |
BT250GRF | 双段 | 490-2500 | 380V 50Hz | 7.5 | 2030×1150×950 | 249 |
BT250G S/M | 比例 | 490-2500 | 380V 50Hz | 7.5 | 2030×1150×950 | 249 |
BT300GRF | 双段 | 657-2982 | 380V 50Hz | 7.5 | 2030×1150×950 | 286 |
BT300G S/M | 比例 | 657-2982 | 380V 50Hz | 7.5 | 2030×1150×950 | 286 |
BT350GRF | 双段 | 924-3500 | 380V 50Hz | 7.5 | 2030×1150×950 | 290 |
BT350G S/M | 比例 | 924-3500 | 380V 50Hz | 7.5 | 2030×1150×950 | 290 |
BT400GRF | 双段 | 924-3950 | 380V 50Hz | 7.5 | 2030×1150×950 | 295 |
燃烧机外形尺寸
型号 | A 宽mm |
B1 下高mm |
B2 上高mm |
C 长mm |
D 筒长φmm |
E 头φmm |
F 筒φmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT150GRF | 655 | 450 | 137 | 1500 | 220-440 | 270 | 195 |
BT200GRF | 830 | 580 | 150 | 1850 | 300-600 | 320 | 220 |
BT250GRF | 875 | 580 | 150 | 1850 | 300-600 | 320 | 220 |
BT300GRF | 875 | 580 | 177 | 1850 | 275-465 | 356 | 375 |
BT350GRF | 880 | 580 | 177 | 1850 | 275-465 | 356 | 375 |
BT400GRF | 880 | 580 | 177 | 1850 | 275-465 | 356 | 375 |
燃气燃烧器配件与锅炉配对的组件-七个螺堵
额外价格BT3/6/11GF的300mm长燃烧头
根据需求可供配件1)燃气过滤器 2)燃气调压器 3)检漏
常用规格燃烧器工况曲线图

